| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T | OT |
| CSDSB | 28 | 36 | 38 | 30 | 92 | 122 |
| BCCSU | 31 | 18 | 33 | 29 | 123 | 132 |
| Data | Oponent | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| 12 Mai 2019 | BC CSU Sibiu | Î | 92 : 123 |
| 22 Mai 2019 | SCM Universitatea Craiova | Î | 89 : 95 |
| 28 Mai 2019 | CSM CSU Oradea | C | 85 : 69 |
| 12 Mai 2019 | BC CSU Sibiu | Î | 92 : 123 |
| 22 Mai 2019 | SCM Universitatea Craiova | Î | 89 : 95 |
| 28 Mai 2019 | CSM CSU Oradea | E | 88 : 88 |
| 28 Mai 2019 | CSM CSU Oradea | C | 85 : 69 |
| 12 Mai 2019 | BC CSU Sibiu | Î | 92 : 123 |
| Data | Oponent | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| 22 Mai 2019 | SCM Timișoara | Î | 89 : 95 |
| 22 Mai 2019 | CSM CSU Oradea | Î | 94 : 102 |
| 28 Mai 2019 | SCM Universitatea Craiova | C | 85 : 69 |
| 12 Mai 2019 | SCM Timișoara | Î | 92 : 123 |
| 28 Mai 2019 | CS Dinamo Știința Bucureşti | E | 88 : 88 |
| 12 Mai 2019 | BC CSU Sibiu | C | 100 : 88 |
| 28 Mai 2019 | SCM Timișoara | C | 85 : 69 |
| 12 Mai 2019 | BC CSU Sibiu | Î | 92 : 123 |
| Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori |
|---|---|---|
|
Andrei Calenic
25%
|
2FG |
75%
Lucas Tohătan
|
|
Jakov Stojanovic
35%
|
3FG | |
|
Cristian Popa
80%
|
FT |
20%
Isaiah Philmore
|
| PD | ||
| FCM | ||
|
Dan Stoica
25
|
FRV | |
|
Zoran Vrkic
15
|
MC | |
|
Marcu Badiu
13
|
MP | |
| C | ||
| P | ||
| Eff |
112
Isaiah Philmore
|
|
| Rec |