CSU Sibiu

  • Liga Nationala de Baschet Masculin
  • Ultimul meci: CS Dinamo Știința Bucureşti 92 - 123 BC CSU Sibiu
  • Urmatorul meci: BC CSU Sibiu - CS Universitatea Cluj
  • Antrenor: Dan Fleșeriu
  • Anul infiintarii: 1971

Profil jucator

Daniel Ewing pivot
  • 26.03.1983
  • 1.91 m
  • 84 kg
#05

Statistici individuale

Statistici individuale
Pct./meci Rec./meci PD/meci Eff
LNBM 5.8 2.2 1.2 5.0
C.R Masc 4.5 1.5 2.5 7.0
Top Statistici
Puncte 11 @BCM U LNBM
Recuperari 5 @STE LNBM
Pase decisive 7 @CSU LNBM
All times
Puncte 26 BC LMK Sepsi Sfantu Gheorghe vs. Univ. Goldis ICIM Arad 05 MAI 2019 17:00
Recuperari ofensive 5 CS Nova Vita Targu Mures vs. Univ Goldis ICIM Arad 28 APR 2019 17:00
Recuperari defensive 12 Univ. Goldis ICIM Arad vs. ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe 20 APR 2019 17:00
Total recuperari 17 CSM Satu Mre vs. Goldis ICIM Arad 17 APR 2019 17:00
Pase decisive 8 Univ. Goldis ICIM Arad vs. CS Olimpia Bucuresti 02 APR 2019 17:00
Mingi castigate 7 Univ. Goldis ICIM Arad vs. CSM Satu Mare 26 FEB 2019 17:00
Capace 3 Olimpia CSU Brasov vs. Univ. Goldis ICIM Arad 21 FEB 2019 17:00
Minute jucate 43 CSU Alba Iulia vs. Univ. Goldis ICIM Arad 05 IAN 2019 17:00
Istoric
1. CSU Alba Iulia MAI 2017 - APR 2018
2. CS Nova Vita Targu Mures IUN 2016 - MAI 2017
3. Univ. Goldis ICIM Arad FEB 2015 - IUN 2016
4. CSM Satu Mre DEC 2014 - FEB 2015
5. CS Olimpia Bucuresti IUL 2013 - DEC 2014
6. CSM Satu Mare DEC 2012 - IUL 2013
7. Olimpia CSU Brasov OCT 2010 - DEC 2012
8. Univ. Goldis ICIM Arad SEP 2009 - OCT 2010

Statistici jucator

Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medie totala 152 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
2018-2019 36 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
2017-2018 42 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
2016-2017 38 09:16 0.4 1.0 42.1% 0.3 1.1 25.6% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.4 0.4 0.2 0.2 0.0 1.9 1.8 -2.2 8.5 9.7
2015-2016 9 13:51 0.8 1.4 53.8% 0.3 1.1 30.0% 0.6 0.9 62.5% 0.0 0.7 0.7 0.9 1.6 0.7 0.7 0.6 0.0 3.1 3.0 1.2 5.6 9.8
2014-2015 18 16:31 1.4 3.4 40.3% 0.7 2.7 26.5% 1.3 1.5 85.2% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 1.5 0.5 2.1 0.1 6.2 2.8 -1.2 12.5 10.2
2013-2014 9 08:00 1.0 1.4 69.2% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.2 0.7 0.6 0.0 2.2 2.9 4.3 8.8 11.8
Totale
Sezon Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Total 152 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201
2018-2019 36 572:34 25 55 45.5% 22 63 34.9% 22 29 75.9% 10 25 35 31 74 34 21 32 1 138 116 12 65
2017-2018 42 842:07 80 139 57.6% 33 97 34.0% 47 56 83.9% 13 45 58 61 97 65 29 31 0 306 291 21 43
2016-2017 38 352:37 16 38 42.1% 11 43 25.6% 6 7 85.7% 13 14 27 23 55 14 8 7 1 71 68 19 23
2015-2016 9 124:41 7 13 53.8% 3 10 30.0% 5 8 62.5% 0 6 6 8 14 6 6 5 0 28 27 15 43
2014-2015 18 297:25 25 62 40.3% 13 49 26.5% 23 27 85.2% 5 15 20 23 17 27 9 37 1 112 51 19 22
2013-2014 9 72:05 9 13 69.2% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 6 6 7 7 2 6 5 0 20 26 16 18
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medie totala 152 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
2018-2019 36 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
2017-2018 42 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
2016-2017 38 09:16 0.4 1.0 42.1% 0.3 1.1 25.6% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.4 0.4 0.2 0.2 0.0 1.9 1.8 -2.2 8.5 9.7
2015-2016 9 13:51 0.8 1.4 53.8% 0.3 1.1 30.0% 0.6 0.9 62.5% 0.0 0.7 0.7 0.9 1.6 0.7 0.7 0.6 0.0 3.1 3.0 1.2 5.6 9.8
2014-2015 18 16:31 1.4 3.4 40.3% 0.7 2.7 26.5% 1.3 1.5 85.2% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 1.5 0.5 2.1 0.1 6.2 2.8 -1.2 12.5 10.2
Totale
Sezon Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Total 152 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201
2018-2019 36 572:34 25 55 45.5% 22 63 34.9% 22 29 75.9% 10 25 35 31 74 34 21 32 1 138 116 12 65
2017-2018 42 842:07 80 139 57.6% 33 97 34.0% 47 56 83.9% 13 45 58 61 97 65 29 31 0 306 291 21 43
2016-2017 38 352:37 16 38 42.1% 11 43 25.6% 6 7 85.7% 13 14 27 23 55 14 8 7 1 71 68 19 23
2015-2016 9 124:41 7 13 53.8% 3 10 30.0% 5 8 62.5% 0 6 6 8 14 6 6 5 0 28 27 15 43
2014-2015 18 297:25 25 62 40.3% 13 49 26.5% 23 27 85.2% 5 15 20 23 17 27 9 37 1 112 51 19 22
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medie totala 152 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
2012-2013 36 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
2011-2012 42 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
Totale
Sezon Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Total 152 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201
2012-2013 36 572:34 25 55 45.5% 22 63 34.9% 22 29 75.9% 10 25 35 31 74 34 21 32 1 138 116 12 65
2011-2012 42 842:07 80 139 57.6% 33 97 34.0% 47 56 83.9% 13 45 58 61 97 65 29 31 0 306 291 21 43
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medie totala 152 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
2009-2010 36 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
2009-2008 18 16:31 1.4 3.4 40.3% 0.7 2.7 26.5% 1.3 1.5 85.2% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 1.5 0.5 2.1 0.1 6.2 2.8 -1.2 12.5 10.2
Totale
Sezon Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Total 152 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201
2010-2009 36 572:34 25 55 45.5% 22 63 34.9% 22 29 75.9% 10 25 35 31 74 34 21 32 1 138 116 12 65
2008-2009 18 297:25 25 62 40.3% 13 49 26.5% 23 27 85.2% 5 15 20 23 17 27 9 37 1 112 51 19 22

Articole

Steaua, Dinamo și Voluntari, luptă în trei pentru ultimele două locuri de playoff

Cum arată calculele, înainte de duelul din runda finală dintre Steaua și Dinamo

11:45 | 22 Feb 2019

BC CSU Sibiu caută continuitate și la nivelul lotul de jucători pentru sezonul...

Echipa de pe Cibin tocmai i-a prelungit contractul lui Dan Fleșeriu pentru încă trei sezoane.

11:43 | 22 Feb 2019

Dan Fleșeriu a refuzat medalia de argint din partea lui Horia Păun.

Echipa de pe Cibin tocmai i-a prelungit contractul lui Dan Fleșeriu pentru încă trei sezoane.

11:41 | 22 Feb 2019

Baschetbaliștii de la CSU Sibiu, primiți cu aplauze de studenții...

Sibienii au primit o diplomă de excelență din partea rectorului Universității "Lucian Blaga"

10:56 | 22 Feb 2019

Dan Fleșeriu: "Medalia este la mine, am primit-o și am meritat-o, dar nu..."

Antrenorul sibienilor a oferit lămuriri cu privire la gestul de a refuza medalia de argint și ....

10:33 | 22 Feb 2019

Dan Fleșeriu: "Avem în față meciul 4, un joc de totul sau nimic"

BC CSU Sibiu este nevoită să câștige din nou în Arena Antonio Alexe.

10:22 | 22 Feb 2019

Meci cu meci

Faza I
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 14 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
Totale 14 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201 55
@ U BT Cluj 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
@ Steaua 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
vs Oradea 09:16 0.4 1.0 42.1% 0.3 1.1 25.6% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.4 0.4 0.2 0.2 0.0 1.9 1.8 -2.2 8.5 9.7
@ BC Timișoara 13:51 0.8 1.4 53.8% 0.3 1.1 30.0% 0.6 0.9 62.5% 0.0 0.7 0.7 0.9 1.6 0.7 0.7 0.6 0.0 3.1 3.0 1.2 5.6 9.8
vs SCM "U" 16:31 1.4 3.4 40.3% 0.7 2.7 26.5% 1.3 1.5 85.2% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 1.5 0.5 2.1 0.1 6.2 2.8 -1.2 12.5 10.2
@ BCM U 08:00 1.0 1.4 69.2% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.2 0.7 0.6 0.0 2.2 2.9 4.3 8.8 11.8
vs Dinamo 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
vs U BT Cluj 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
vs Steaua 09:16 0.4 1.0 42.1% 0.3 1.1 25.6% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.4 0.4 0.2 0.2 0.0 1.9 1.8 -2.2 8.5 9.7
@ Oradea 13:51 0.8 1.4 53.8% 0.3 1.1 30.0% 0.6 0.9 62.5% 0.0 0.7 0.7 0.9 1.6 0.7 0.7 0.6 0.0 3.1 3.0 1.2 5.6 9.8
vs BC Timișoara 16:31 1.4 3.4 40.3% 0.7 2.7 26.5% 1.3 1.5 85.2% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 1.5 0.5 2.1 0.1 6.2 2.8 -1.2 12.5 10.2
@ SCM "U" 08:00 1.0 1.4 69.2% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.2 0.7 0.6 0.0 2.2 2.9 4.3 8.8 11.8
Faza a II-a
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 14 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
Totale 14 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201 55
vs U BT Cluj 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
@ SCM "U" 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
@ BCM U 09:16 0.4 1.0 42.1% 0.3 1.1 25.6% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.4 0.4 0.2 0.2 0.0 1.9 1.8 -2.2 8.5 9.7
vs Oradea 13:51 0.8 1.4 53.8% 0.3 1.1 30.0% 0.6 0.9 62.5% 0.0 0.7 0.7 0.9 1.6 0.7 0.7 0.6 0.0 3.1 3.0 1.2 5.6 9.8
vs BC Timișoara 16:31 1.4 3.4 40.3% 0.7 2.7 26.5% 1.3 1.5 85.2% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 1.5 0.5 2.1 0.1 6.2 2.8 -1.2 12.5 10.2
@ U BT Cluj 08:00 1.0 1.4 69.2% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.2 0.7 0.6 0.0 2.2 2.9 4.3 8.8 11.8
vs SCM "U" 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
@ Oradea 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
vs BCM U 09:16 0.4 1.0 42.1% 0.3 1.1 25.6% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.4 0.4 0.2 0.2 0.0 1.9 1.8 -2.2 8.5 9.7
@ BC Timișoara 13:51 0.8 1.4 53.8% 0.3 1.1 30.0% 0.6 0.9 62.5% 0.0 0.7 0.7 0.9 1.6 0.7 0.7 0.6 0.0 3.1 3.0 1.2 5.6 9.8
Playoff
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 14 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
Totale 14 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201 55
@ Oradea 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
@ Oradea 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
vs Oradea 09:16 0.4 1.0 42.1% 0.3 1.1 25.6% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.4 0.4 0.2 0.2 0.0 1.9 1.8 -2.2 8.5 9.7
vs Oradea 13:51 0.8 1.4 53.8% 0.3 1.1 30.0% 0.6 0.9 62.5% 0.0 0.7 0.7 0.9 1.6 0.7 0.7 0.6 0.0 3.1 3.0 1.2 5.6 9.8
@ SCM "U" 16:31 1.4 3.4 40.3% 0.7 2.7 26.5% 1.3 1.5 85.2% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 1.5 0.5 2.1 0.1 6.2 2.8 -1.2 12.5 10.2
@ SCM "U" 08:00 1.0 1.4 69.2% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.2 0.7 0.6 0.0 2.2 2.9 4.3 8.8 11.8
vs SCM "U" 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
vs SCM "U" 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
@ Dinamo 09:16 0.4 1.0 42.1% 0.3 1.1 25.6% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.4 0.7 0.6 1.4 0.4 0.2 0.2 0.0 1.9 1.8 -2.2 8.5 9.7
@ Dinamo 13:51 0.8 1.4 53.8% 0.3 1.1 30.0% 0.6 0.9 62.5% 0.0 0.7 0.7 0.9 1.6 0.7 0.7 0.6 0.0 3.1 3.0 1.2 5.6 9.8
vs Dinamo 16:31 1.4 3.4 40.3% 0.7 2.7 26.5% 1.3 1.5 85.2% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 1.5 0.5 2.1 0.1 6.2 2.8 -1.2 12.5 10.2
vs Dinamo 08:00 1.0 1.4 69.2% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.2 0.7 0.6 0.0 2.2 2.9 4.3 8.8 11.8
Totale Lnbm
M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 36 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
Totale 36 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201 55
Turul al patrulea
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 2 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
Totale 2 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201 55
@ SCM "U" 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
vs SCM "U" 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
Final Four
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 2 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
Totale 2 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201 55
@ SCM "U" 15:54 0.7 1.5 45.5% 0.6 1.8 34.9% 0.6 0.8 75.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 2.1 0.9 0.6 0.9 0.0 3.8 3.2 1.2 15.4 12.3
vs SCM "U" 20:03 1.9 3.3 57.6% 0.8 2.3 34.0% 1.1 1.3 83.9% 0.3 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 0.7 0.7 0.0 7.3 6.9 -1.2 12 10.2
Totale C.R. Masc.
M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 36 14:52 1.1 2.1 50.6% 0.5 1.8 30.8% 0.7 0.8 81.4% 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.0 0.5 0.8 0.0 4.4 3.8 5.5 4.3 8.7
Totale 36 2261:29 162 320 50.6% 82 266 30.8% 105 129 81.4% 41 111 152 153 264 148 79 117 3 675 579 125 201 55