Steaua câștigă la Voluntari și rămâne în cursa pentru playoff
Steaua, Dinamo și CSO Voluntari, luptă în trei pentru ultimele două locuri de playoff
România va găzdui Campionatul Mondial Women U17 din 2020
CSM CSU Oradea se impune pe teren propriu în fața celor de la U-BT Cluj Napoca
CSM CSU Oradea câștigă partida cu U-Banca Transilvania
CSM Satu Mare vs ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, finala așteptată în Cupa României
acum 10 minuteJovana Pasic, la cea mai bună prestație pentru Sepsi în al 3-lea meci de la revenirea după accidentare
09:00Brittany Denson, cea mai bună marcatoare a primei semifinale din Cupa României
08:00CSM Satu Mare vs ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, finala așteptată în Cupa României
acum 10 minuteJovana Pasic, la cea mai bună prestație pentru Sepsi în al 3-lea meci de la revenirea după accidentare
09:00Brittany Denson, cea mai bună marcatoare a primei semifinale din Cupa României
08:00Cum arată calculele, înainte de duelul din runda finală dintre Steaua și Dinamo
11:45 | 22 Feb 2019| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | BC CSU Sibiu | 39 |
| 2. | U BT Cluj-Napoca | 39 |
| 3. | CSM CSU Oradea | 37 |
| 4. | SCM Universitatea Craiova | 34 |
| 5. | SCM Timișoara | 33 |
| 6. | BCM U FC Argeș Pitești | 32 |
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | U BT Cluj-Napoca | 39 |
| 2. | BC CSU Sibiu | 39 |
| 3. | CSM CSU Oradea | 37 |
| 4. | SCM Timișoara | 34 |
| 5. | SCM Universitatea Craiova | 33 |
| 6. | BCM U FC Argeș Pitești | 32 |
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | BCM U FC Argeș Pitești | 39 |
| 2. | CSM CSU Oradea | 39 |
| 3. | BC CSU Sibiu | 37 |
| 4. | SCM Timișoara | 34 |
| 5. | SCM Universitatea Craiova | 33 |
| 6. | U BT Cluj-Napoca | 32 |
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | SCM Timișoara | 39 |
| 2. | CSM CSU Oradea | 39 |
| 3. | BCM U FC Argeș Pitești | 37 |
| 4. | BC CSU Sibiu | 34 |
| 5. | SCM Universitatea Craiova | 33 |
| 6. | U BT Cluj-Napoca | 32 |
powered by:
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
| Vesely J. | 36.0 |
| Mickey J. | 32.0 |
| Shengelia T. | 29.0 |
| Kane D. | 28.0 |
| De Colo N. | 27.0 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: